Дані з точністю до сантиметра, при меншій кількості наземних контрольних точок.
Квадрокоптер | Вага: 1391 г; | Діагональний розмір: 350 мм; | Максимальна швидкість підйому: 5 м/с в ручному режимі та 6 м/с в автоматичному; | Макс швидкість спуску: 3 м/с; | Точність утримання : | З функціонуючим режимом RTK | Вертикально: +/- 0,010 м; Горизонтально: +/- 0,015 м; | Без RTK (з візуальним позиціонуванням) | Вертикально: +/- 0,1 м; Горизонтально: +/- 0,3 м; | Без RTK (з позиціонуванням GPS) | Вертикально: +/- 0,5 м; Горизонтально: +/- 1,5 м; | Макс. швидкість: 50 км/год (режим P), 58 км/год (режим A); | Робоча температура: від 0°C до 40°C; | GPS приймач: GPS/GLONASS/ Galileo; | Абсолютна горизонтальна точність фотограмметричних моделей 5 см. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камера | Матриця: DJI CMOS 1” | Кількість ефективних пікселів: 20 млн. | Об’єктив: Поле зору 84° фокусна відстань 8.8мм/24мм (в 35 мм еквіваленті) f/2.8-f/11, авто-фокус: 1 м - ∞ | Діапазон ISO відео:100-3200 (автоматично) 100-6400 (в ручному режимі), фото:100-3200 (автоматично) 100-12800 (в ручному режимі); | Швидкість затвору: діапазон витримок 8с -1/8000с (електронний), 8с -1/2000с (механічний) | Максимальний розмір зображення: 4864 × 3648 (4:3), 5472 × 3648 (3:2); | Формат зображення: JPEG; | Режими зйомки відео: H.264, 4K:3840×2160, 30p. | |||||||
Пульт керування | Робоча частота: 2.400 GHz-2.483 GHz (для українського регіону) | Макс відстань: 5 км (відкрита місцевість) | Робоча температура: 0°C- 40°C | Акумулятор: WB 37 (4920 мАг, 7.6 В, LiPo 2S); | Потужність передавача: CE: < 20 dBm | Екран 5.5 дюймів, 1920 × 1080, яскравість 1000 кд/м2, операційна система Android, 4 Гб оперативної та 16 Гб постійної пам’яті. | |||||||||
Акумулятор квадрокоптера | Емність: 5870 мАг; | Напруга: 15.2 В; | Тип: LiPo 4S; | Заряд: 89.2 Вт.год; | Вага: 468 г; | Макс. час польоту: 30 хв. | |||||||||
Зарядний пристрій | Напруга: 17.4 В; | Потужність: 160 Вт. | |||||||||||||
Зарядний хаб для акумуляторів квадрокоптера | Напруга: 17.5 В; | Робоча температура: 5°C — 40°C. | |||||||||||||
Зарядний хаб для акумуляторів пульта | Вхідна напруга: від 17.3 В до 26.2 В; | Робоча температура: 5°C - 40°C. |
Введіть ПІБ
Введіть номер телефону
Введіть e-mail
Деталі
Дякуємо! Звернення відправлено.